附件1
山东省2023年7月考核日程安排
考核日期 | 场次安排 | 人数 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 准考证开放时间 | 考核结果公布时间 (成绩报告单同步下载) |
2023/7/4 | 09:00-09:45 | 50 | 2023/6/15 9:00 | 2023/6/20 | 2023/6/26 | 2023/7/13 |
10:30-11:15 | 50 | |||||
13:15-14:00 | 50 | |||||
14:45-15:30 | 50 | |||||
16:15-17:00 | 50 | |||||
2023/7/5 | 09:00-09:45 | 50 | 2023/6/15 9:00 | 2023/6/20 | 2023/6/26 | 2023/7/13 |
10:30-11:15 | 50 | |||||
13:15-14:00 | 50 | |||||
14:45-15:30 | 50 | |||||
16:15-17:00 | 50 | |||||
2023/7/6 | 09:00-09:45 | 50 | 2023/6/15 9:00 | 2023/6/20 | 2023/6/26 | 2023/7/13 |
10:30-11:15 | 50 | |||||
13:15-14:00 | 50 | |||||
14:45-15:30 | 50 | |||||
16:15-17:00 | 50 |
附件2
考生报名照片尺寸与质量要求
核技术利用辐射安全与防护考核报名上传照片应为个人近期免冠(不戴帽子)蓝底或红底标准二寸电子证件照。请报名时在手机中提前准备好个人电子证件照。
二寸证件照尺寸为3.5×5.3cm,分辨率最低300dpi,对应的像素为413×626像素,照片存储大小不超过200KB。考核系统支持常见的JPG、BMP、PNG、JIF照片格式,并支持对已有照片进行裁剪。其他要求如下:
1.请勿临时随意拍照上传,不得使用翻拍的证件照或其他生活照、艺术照;
2.照片需要包含整个面部、耳朵、颈部和肩膀,不闭眼,直视镜头;
3.报名照片即为考生准考证和成绩报告单照片,请务必重视;
4.考生对上传的照片负责,如因照片质量影响考核、成绩和成绩报告单,由考生自行负责。